<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Active-Bits</title>
	<atom:link href="http://www.active-bits.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.active-bits.nl</link>
	<description>Webdesign op maat &#124; Web-applicaties &#124; Advies &#124; SEO &#124; Social media &#124; Klein drukwerk &#124; Bakel</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 08:17:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Adobe stopt met Flash voor Android</title>
		<link>http://www.active-bits.nl/2012/adobe-stopt-met-flash-voor-android/</link>
		<comments>http://www.active-bits.nl/2012/adobe-stopt-met-flash-voor-android/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2012 08:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marijn Rongen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[CSS3]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Google Play]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Jelly Bean]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.active-bits.nl/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Nadat Flash niet door Apple werd ondersteund in iOS, wordt nu door Adobe zelf de stekker uit Flash voor Android apparaten getrokken. Flash wordt niet meer ondersteund vanaf Android 4.1 (Jelly Bean) en zal na 15 augustus ook niet meer te installeren zijn via Google Play. Steeds meer websites maken gebruik van nieuwe technieken zoals [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.active-bits.nl/2012/adobe-stopt-met-flash-voor-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acquisitie fraude, het hoe en wat</title>
		<link>http://www.active-bits.nl/2012/acquisitie-fraude-het-hoe-en-wat/</link>
		<comments>http://www.active-bits.nl/2012/acquisitie-fraude-het-hoe-en-wat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 12:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marijn Rongen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[acquisitie]]></category>
		<category><![CDATA[advertentie fraude]]></category>
		<category><![CDATA[Bel-me-niet Register]]></category>
		<category><![CDATA[Consuwijzer]]></category>
		<category><![CDATA[fraude]]></category>
		<category><![CDATA[spookfactuur]]></category>
		<category><![CDATA[spooknota]]></category>
		<category><![CDATA[steunpunt acquisitiefraude]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.active-bits.nl/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Acquisitie per telefoon kan vervelend zijn, dit geld voor consumenten maar ook voor bedrijven. Vaak wordt op vervelende tijden gebeld en soms is de toon van het gesprek dwingend. Het kan gaan om legitieme acquisitie, maar helaas is het steeds vaker een poging tot oplichting. Een andere vorm van acquisitie fraude zijn de zogenaamde spookfacturen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.active-bits.nl/2012/acquisitie-fraude-het-hoe-en-wat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bedrijven starten campagne &#8216;Nederland Verdient Online&#8217;</title>
		<link>http://www.active-bits.nl/2012/bedrijven-starten-campagne-nederland-verdient-online/</link>
		<comments>http://www.active-bits.nl/2012/bedrijven-starten-campagne-nederland-verdient-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 08:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marijn Rongen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[iDeal]]></category>
		<category><![CDATA[ING]]></category>
		<category><![CDATA[MKB Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[PayPal]]></category>
		<category><![CDATA[PostNL]]></category>
		<category><![CDATA[webshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.active-bits.nl/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Een aantal grote bedrijven is een campagne gestart om het openen van een webshop te promoten. Veel ondernemers hebben een website, vaak met potentieel voor een webshop maar weten deze nog niet uit te bouwen tot een webshop. De campagne &#8216;Nederland Verdient Online&#8216; is een initiatief van PostNL, ING, MKB Nederland en Google. Om ondernemers over [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.active-bits.nl/2012/bedrijven-starten-campagne-nederland-verdient-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Active-Bits onderneemt in Bakel</title>
		<link>http://www.active-bits.nl/2012/active-bits-onderneemt-in-bakel/</link>
		<comments>http://www.active-bits.nl/2012/active-bits-onderneemt-in-bakel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 18:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marijn Rongen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Bakel]]></category>
		<category><![CDATA[Ondernemers Vereniging Bakel]]></category>
		<category><![CDATA[OVB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.active-bits.nl/wordpress/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Ondernemers Vereniging Bakel is sinds enkele jaren bezig aan een ware opleving in Bakel. Steeds meer ondernemers uit Bakel en omgeving sluiten zich aan bij de ondernemersvereniging. We willen graag meer op de lokale markt opereren dus voor Active-Bits is het een logische stap om zich ook aan te sluiten bij Ondernemers Vereniging Bakel. Daarnaast [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.active-bits.nl/2012/active-bits-onderneemt-in-bakel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome populairste browser?</title>
		<link>http://www.active-bits.nl/2012/google-chrome-populairste-browser/</link>
		<comments>http://www.active-bits.nl/2012/google-chrome-populairste-browser/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 08:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marijn Rongen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[StatCounter]]></category>
		<category><![CDATA[statistiek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.active-bits.nl/wordpress/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Al eerder werd in de media gemeld dat volgens het internet statistieken bureau StatCounter Google Chrome op 18 maart voor één dag de populairste browser is geweest. Nu bleek ook op 25 maart het marktaandeel van Google Chrome opnieuw het grootst. Zoals te zien is in de grafiek van 18 maart is het marktaandeel van Google Chrome [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.active-bits.nl/2012/google-chrome-populairste-browser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
